Verkehrszahlen des Flughafens Friedrichshafen aus dem Pandemie-Jahr 2020
Passagierzahlen und Flugbewegungen sind nach rund 5 Monaten Lockdown zurückgegangen. Der Flughafen war allerdings jeden Tag geöffnet und betriebsbereit.
Hier erhalten Sie Informationen über die aktuellen Gesellschafteranteile bei der Flughafen Friedrichshafen GmbH.
Gesellschafter | Anteile in % |
Stadt Friedrichshafen | 39,38 |
Landkreis Bodenseekreis | 39,38 |
Land Baden-Württemberg | 5,74 |
ZF Friedrichshafen AG | 4,32 |
Technische Werke Friedrichshafen GmbH | 4,11 |
Luftschiffbau Zeppelin GmbH | 3,54 |
IHK Bodensee-Oberschwaben | 1,57 |
DADC Luft- und Raumfahrt Beteiligungs GmbH (Airbus / Dornier) | 0,98 |
MTU Friedrichshafen GmbH | 0,98 |
Gesellschaftsanteile