Melden Sie sich hier an und erhalten Sie ab sofort den kostenlosen Newsletter des Bodensee-Airport Friedrichshafen – voll mit aktuellen Informationen über neue Airlines und Destinationen.

| Fluggesellschaft | Flug | Von | Nach | Geplant | Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 262 | Friedrichshafen | Elba | 07:30 | 07:28 | Abgehoben | |
| DI 6828 | Friedrichshafen | Kreta, Heraklion | 09:55 | 09:55 | Abgehoben | |
| W6 4120 | Friedrichshafen | Belgrad | 18:35 | 18:35 | Geplant | |
| DI 6104 | Friedrichshafen | Palma De Mallorca | 21:10 | 21:10 | Geplant |
| Fluggesellschaft | Flug | Von | Nach | Geplant | Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI 6829 | Kreta, Heraklion | Friedrichshafen | 08:30 | 08:10 | Gelandet | |
| M2 263 | Elba | Friedrichshafen | 14:40 | 14:45 | Erwartet | |
| W6 4119 | Belgrad | Friedrichshafen | 18:00 | 18:00 | Geplant | |
| DI 6105 | Palma De Mallorca | Friedrichshafen | 20:05 | 20:05 | Geplant |
Alle Flüge und Zeiten gemäß den Informationen der jeweiligen Fluggesellschaft.
Wir empfehlen Ihnen, Ihren Parkplatz online im Voraus zu buchen.
Dort erhalten Sie immer den günstigsten Tarif und haben außerdem eine Parkplatzgarantie, wenn es doch mal eng werden sollte.
Bitte beachten Sie: Bei der Einfahrt ohne Vorausbuchung gelten abweichende/teurere Parktarife!
Bitte vergewissern Sie sich vor der verbindlichen Buchung, dass die ausgewählte Ein- und Ausfahrtszeit korrekt ist!
Melden Sie sich hier an und erhalten Sie ab sofort den kostenlosen Newsletter des Bodensee-Airport Friedrichshafen – voll mit aktuellen Informationen über neue Airlines und Destinationen.
