Ankünfte und Abflüge
| Fluggesellschaft | Flug | Von | Nach | Geplant | Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV 301 | Friedrichshafen | Berlin-brandenburg | 07:00 | 07:02 | Abgehoben | |
| ATV 303 | Friedrichshafen | Hamburg | 13:30 | 13:30 | Abgehoben | |
| FR 6193 | Friedrichshafen | Alicante | 17:30 | 18:40 | Abgehoben | |
| ATV 305 | Friedrichshafen | Berlin-brandenburg | 17:40 | 17:49 | Abgehoben | |
| FR 9806 | Friedrichshafen | Palma De Mallorca | 18:25 | 19:17 | Abgehoben |
| Fluggesellschaft | Flug | Von | Nach | Geplant | Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV 302 | Berlin-brandenburg | Friedrichshafen | 10:30 | 10:36 | Gelandet | |
| FR 6192 | Alicante | Friedrichshafen | 17:05 | 17:33 | Gelandet | |
| ATV 304 | Hamburg | Friedrichshafen | 17:10 | 17:05 | Gelandet | |
| FR 9807 | Palma De Mallorca | Friedrichshafen | 18:00 | 18:22 | Gelandet | |
| ATV 306 | Berlin-brandenburg | Friedrichshafen | 21:10 | 21:10 | Geplant |
Sommerflugplan 2026
Inhalt