Alle Flüge und Zeiten gemäß den Informationen der jeweiligen Fluggesellschaft.
| Fluggesellschaft | Flug | Von | Nach | Geplant | Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV 821 | Friedrichshafen | Lefkada, Preveza | 07:25 | 07:26 | Abgehoben | |
| FH 1412 | Friedrichshafen | Antalya | 10:50 | 11:12 | Abgehoben | |
| FR 6193 | Friedrichshafen | Alicante | 11:05 | 11:18 | Abgehoben | |
| W6 4120 | Friedrichshafen | Belgrad | 13:15 | 13:13 | Abgehoben | |
| W6 4726 | Friedrichshafen | Skopje | 15:35 | 15:45 | Abgehoben | |
| FFG 633 | Friedrichshafen | SchwÄbisch Hall-hess | 18:00 | 18:16 | Abgehoben | |
| XC 185 | Friedrichshafen | Antalya | 18:35 | 18:56 | Abgehoben |
| Fluggesellschaft | Flug | Von | Nach | Geplant | Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 1411 | Antalya | Friedrichshafen | 09:50 | 09:42 | Gelandet | |
| FR 6192 | Alicante | Friedrichshafen | 10:40 | 10:11 | Gelandet | |
| W6 4119 | Belgrad | Friedrichshafen | 12:40 | 12:23 | Gelandet | |
| W6 4725 | Skopje | Friedrichshafen | 15:00 | 15:01 | Gelandet | |
| XC 186 | Antalya | Friedrichshafen | 17:35 | 17:57 | Gelandet | |
| ATV 824 | Lefkada, Preveza | Friedrichshafen | 19:00 | 19:23 | Gelandet |
Alle Flüge und Zeiten gemäß den Informationen der jeweiligen Fluggesellschaft.